Дорогі друзі!
Ми вдячні Вам за участь в акції «Назустріч Мрії!» 2016 - 2017
Особливу подяку хотілося б висловити Міністерству освіти і науки України, відділам освіти, директорам шкіл, завучам з виховної роботи, школярам і всім небайдужим до чужого горя людям!!!
Зібрано грошей - 854582,05 грн.
За період с 19 вересня 2016 по 31 травня 2017 прийняли участь у благодійній акції - 1313 школ.
| Участие в акции «Назустріч Мрії V» | |
| _Неопознано | 6823,47 |
| Вінницька | 46197,48 |
| Волинська | 29904,23 |
| Дніпропетровська | 32140,9 |
| Донецька | 29157,28 |
| Житомирська | 13480,84 |
| Закарпатська | 62446,95 |
| Запорізька | 38802,6 |
| Івано-Франківська | 26818,27 |
| Київ | 10221,46 |
| Київська | 52078,92 |
| Кіровоградська | 20678,65 |
| Луганська | 31847,46 |
| Львівська | 74352,39 |
| Миколаївська | 22356,54 |
| Одеська | 59154,77 |
| Полтавська | 22095,14 |
| Рівненська | 17277,79 |
| Сумська | 53452,95 |
| Тернопільська | 30265,5 |
| Харківська | 48968,85 |
| Херсонська | 12473,5 |
| Хмельницька | 56520,22 |
| Черкаська | 7438 |
| Чернівецька | 14246,3 |
| Чернігівська | 10685,71 |
| Неопознано | 24695,88 |
| Общий итог | 854582,05 |
Хочемо подякувати вам за підтримку самих заходів, які ми проводили для тяжкохворих дітей в 2016 - 2017гг.
Без вашої допомоги ми б не змогли цього зробити!









