Дорогі друзі!
Ми вдячні Вам за участь в акції «Назустріч Мрії!» 2015 - 2016
Особливу подяку хотілося б висловити Міністерству освіти і науки України, відділам освіти, директорам шкіл, завучам з виховної роботи, школярам і всім небайдужим до чужого горя людям!!!
Зібрано грошей - 753522,06 грн.
За період з 15 жовтня 2015 по 31 травня 2016 взяло участь у благодійній акції - 1312 шкіл.
| Участие в акции «Назустріч Мрії IV» | |||
| п/п | Навзание области | Сумма | Кол-во школ |
| 1 | Івано-Франківська | 36 211,69 | 34 |
| 2 | Вінницька | 36 573,94 | 71 |
| 3 | Волинська | 19 933,76 | 61 |
| 4 | Дніпропетровська | 38 918,53 | 31 |
| 5 | Донецька | 16 049,27 | 29 |
| 6 | Житомирська | 18 659,03 | 33 |
| 7 | Закарпатська | 20 828,98 | 54 |
| 8 | Запорізька | 33 067,39 | 94 |
| 9 | Кіровоградська | 22 137,01 | 47 |
| 10 | Київ и Киевская | 24 612,30 | 8 |
| 11 | Київська1 | 39 967,71 | 50 |
| 12 | Луганська | 13 132,93 | 20 |
| 13 | Львівська | 49 336,38 | 68 |
| 14 | Миколаївська | 21 418,25 | 45 |
| 15 | Одеська | 38 293,28 | 62 |
| 16 | Полтавська | 16 828,19 | 31 |
| 17 | Рівненська | 27 454,20 | 53 |
| 18 | Сумська | 33 782,62 | 88 |
| 19 | Тернопільска | 39 134,36 | 95 |
| 20 | Харьковская | 31 548,87 | 47 |
| 21 | Херсонська | 47 632,00 | 64 |
| 22 | Хмельницька | 77 903,37 | 135 |
| 23 | Черкаська | 29 207,08 | 53 |
| 24 | Чернівецька | 10 836,05 | 23 |
| 25 | Чернігівська | 10 054,87 | 16 |
| ИТОГО | 753 522,06 | 1312 | |
Хочемо подякувати вам за підтримку самих заходів, які ми проводили для тяжкохворих дітей в 2015 - 2016 рр.
Без вашої допомоги ми б не змогли цього зробити!











